GVAV Rapiditas Triathlon Groningen - triathlon sinds 1985
| Jaar | Voorzitter | Secretaris | Penningmeester | Technisch coördinator | Algemeen lid | Algemeen lid | Algemeen lid |
| 2025 | Gerard Terwischa van Scheltinga | Annet Moes | Mathijs Groeneveld | Jacob Veenstra | Job Hamming | Sofia Dupon | |
| 2024 | Gerard Terwischa van Scheltinga | Annet Moes | Allard Wieringa | Jacob Veenstra | Job Hamming | Sofia Dupon | |
| 2023 | Gerard Terwischa van Scheltinga | Astrid Wijnsma | Allard Wieringa | Jacob Veenstra | Job Hamming | Annet Moes | |
| 2022 | Gerard Terwischa van Scheltinga | Astrid Wijnsma | Allard Wieringa | Jacob Veenstra | Job Hamming | Annet Moes | |
| 2021 | Gerard Terwischa van Scheltinga | Astrid Wijnsma | Karla Schipper | Jacob Veenstra | Cor Dijkstra | Job Hamming | Annet Moes |
| 2020 | Gerard Terwischa van Scheltinga | Astrid Wijnsma | Karla Schipper | Jacob Veenstra | Cor Dijkstra | Job Hamming | Annet Moes |
| 2019 | Gerard Terwischa van Scheltinga | Astrid Wijnsma | Karla Schipper | Jacob Veenstra | Cor Dijkstra | Job Hamming | Arjan Koop |
| 2018 | Gerard Terwischa van Scheltinga | Astrid Wijnsma | Karla Schipper | Jacob Veenstra | Jorinde van der Laan | Nicole Clerx | Arjan Koop |
| 2017 | Gerard Terwischa van Scheltinga | Astrid Wijnsma | Karla Schipper | Jacob Veenstra | Jorinde van der Laan | Nicole Clerx | Arjan Koop |
| 2016 | Annemiek Walenkamp | Nienke Vlak | Karla Schipper | Jacob Veenstra | Jorinde van der Laan | Oscar de Jong | Arjan Koop |
| 2015 | Annemiek Walenkamp | Nienke Vlak | Richard Jong-a-Pin | Jacob Veenstra | Oscar de Jong | Arjan Koop | |
| 2014 | Annemiek Walenkamp | Nienke Vlak | Richard Jong-a-Pin | Jacob Veenstra | Oscar de Jong | Adriaan Bakker | |
| 2013 | Frits Riemersma | Annemiek Walenkamp | Jan van der Sleet | Richard Jong-a-Pin | Oscar de Jong | Nienke Vlak | |
| 2012 | Frits Riemersma | Annemiek Walenkamp | Jan van der Sleet | ||||
| 2011 | Frits Riemersma | Janet ten Kate | Jan van der Sleet | ||||
| 2010 | Frits Riemersma | Janet ten Kate | Jan van der Sleet | ||||
| 2009 | Frits Riemersma | Janet ten Kate | Jan van der Sleet | ||||
| 2008 | Frits Riemersma | Janet ten Kate | Job Oostveen | ||||
| 2007 | Frits Riemersma | Janet ten Kate | Anneke Jaarsma | ||||
| 2006 | Ludy Timmer | Marco Verkaik | Anneke Jaarsma | ||||
| 2005 | Ludy Timmer | Marco Verkaik | Anneke Jaarsma | ||||
| 2004 | Ludy Timmer | Marco Verkaik | Anneke Jaarsma | ||||
| 2003 | Henk Kooi | Marco Verkaik | Anneke Jaarsma | ||||
| 2002 | Henk Kooi | Janet de Jonge | Anneke Jaarsma | ||||
| 2001 | Henk Kooi | Janet de Jonge | Arjan Schultinga | ||||
| 2000 | George Kienstra | Janet de Jonge | Arjan Schultinga | ||||
| 1999 | Jolanda de Vries | Janet de Jonge | Arjan Schultinga | ||||
| 1998 | Jolanda de Vries | Janet de Jonge | Arjan Schultinga | ||||
| 1997 | Jolanda de Vries | Janet de Jonge | Hester Leendertz | ||||
| 1996 | Fred Kamp | Jan van der Sleet | Hester Leendertz | ||||
| 1995 | Fred Kamp | Jan van der Sleet | Dick Stada | ||||
| 1994 | Harrie de Boer | Kirsten ten Oever | Dick Stada | ||||
| 1993 | Harrie de Boer | Kirsten ten Oever | Dick Stada | ||||
| 1992 | Harrie de Boer | Piet Willem Diepstra | Bert v.d. Berg | ||||
| 1991 | Harrie de Boer | Frank v.d. Broek | Bert v.d. Berg | ||||
| 1990 | Jos Theunissen | Frank v.d. Broek | Bert v.d. Berg | ||||
| 1989 | Jos Theunissen | Frank v.d. Broek | Bert v.d. Berg | ||||
| 1988 | Jos Theunissen | Rob v. Woerden | Rolf Boersma | ||||
| 1987 | Pien Schrievers | Rob v. Woerden | Ties Schouten | ||||
| 1986 | Pien Schrievers | Rob v. Woerden | Ties Schouten | ||||
| 1985 | Lia Altena | Rob v. Woerden | Jan Wiltjer (atletiek) |
| Functie | Naam | |
| Voorzitter | Gerard Terwisscha van Scheltinga | |
| Secretaris | Annet Moes | |
| Penningmeester | Mathijs Groeneveld | |
| Trainingscoördinator | Jacob Veenstra | |
| Algemeen lid | Job Hamming | |
| Algemeen lid | Sofia Dupon |
Voorgaande besturen vind je hier.